- Planta de mistura de concreto
- Planta de mistura de concreto, HZS60, HZS90
- Planta de mistura de concreto, HZS120
- Planta de mistura de concreto, HZS180, HZS240
- Planta de mistura de concreto vertical
- Planta de mistura de concreto tipo vertical, HZS120
- Planta de mistura de concreto tipo vertical, HZS180
- Planta de mistura de concreto tipo vertical, HZS240
- Planta de mistura de concreto tipo móvel
- Planta de mistura de concreto tipo móvel, MB
- Planta de mistura de concreto tipo móvel, WYHZS
- Planta de mistura de concreto tipo modular, instalação rápida
- Planta de mistura de concreto tipo móvel, YHZS
- Planta de mistura de asfalto
- Planta de mistura de concreto asfáltico tipo móvel
- Planta de mistura de asfalto tipo fixa
- Misturador de concreto
- Betoneira BHS alemã
- Betoneira planetária TEKA alemã
- Betoneira SICOMA italiana
- Equipamento auxiliar para Planta de mistura de concreto
- Misturador de concreto com eixo simples
- Transportador helicoidal tipo tubular
- Rosca transportadora sem eixo
- Coletor de pó tipo flange
- Transportador helicoidal tipo carga pesada
- Alimentador de rosca para cimento
Transportador helicoidal tipo tubular
Transportador helicoidal tipo tubular
O transportador helicoidal tipo tubular consiste de um tanque cilíndrico com uma porta de alimentação e porto de descarga, tubo central com flanges em suas extremidades, folhas de tubos soldados em espiral para os componentes centrais de rolamentos, engrenagens e motor, entre outros.
Providenciamos uma variedade de transportador helicoidal tubular com sete tipos diferentes de tubulação OD: 114 mm, 139 mm, 168 mm, 219mm, 273 mm e 323 mm, comprimento e ângulo são desenhos personalizados. Nossas roscas transportadoras tubulares são feitas com aço carbono e acabamento da superfície é tratada com revestimento em pó. Eles são apropriados para cargas médias e são utilizados para o transporte de agregados, cimento, pó, areia, cal seca, os aditivos e carbonato de sódio, na produção de concreto, asfalto, vidro, betão pronto, etc.
Geralmente, nossos transportadores helicoidais tubulares têm menos peças, estrutura compacta, alta eficiência da produção e desempenho estável e são durávei e fácil de montar e manter
Opções e Acessórios
Condução por cadeira, transmissão acoplada, condução por correia ou condução direta.
Transmissão de velocidade variável
Portos de carga e descarga com flanges soldadas.
| ParafusoΦ | Entrada / OUTEINL / BOCA BOCCHI AUSLΦ | DIMENSÃO"Φ" CONFORME AOΦUND SOLUÇÃO SELECCIONE-HOME"Φ"EM FUNKTION VON SOWYE DER "Φ"EWAHLTEN VERSION.DIMENSION"Φ"EN FUNCNON DE"Φ"ET DE LA SOLUÇÃO SELECCIONE -ALTEZZA "Φ"EM FUNZIONE DV EDELLA SOLUZLOWE SCELTA | |||||||||||||||||||||
| * | 0° | 5° | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | Kg | ||||||||||||
| F | T | F | T | F | T | F | T | F | T | F | T | F | T | F | T | F | T | F | T | ||||
| 114 | 114 | 1 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 170 | 170 | 170 | 170 | 220 | 2 | ||||||||||
| 168 | 3 | 170 | 220 | 170 | 220 | 170 | 220 | 170 | 220 | 170 | 220 | 170 | 220 | 170 | 220 | 220 | 220 | 220 | 2 | ||||
| 193 | 3 | 245 | 295 | 245 | 295 | 245 | 295 | 245 | 295 | 245 | 295 | 245 | 295 | 245 | 295 | 245 | 295 | 245 | 295 | 245 | 295 | 3 | |
| 219 | 3 | 225 | 275 | 225 | 275 | 225 | 275 | 225 | 275 | 225 | 275 | 225 | 275 | 225 | 275 | 225 | 275 | 225 | 275 | 245· | 275 | 3 | |
| 139 | 114 | 1 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 195 | 195 | 245 | 2 | ||||||||||
| 168 | 4 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 245 | 245 | 245 | 295 | 195 | 3 | |||||||||||
| 193 | 3 | 175 | 225 | 175 | 225 | 175 | 225 | 175 | 225 | 175 | 225 | 175 | 225 | 175 | 225 | 225 | 225 | 225 | 2 | ||||
| 219 | 3 | 250 | 300 | 250 | 300 | 250 | 300 | 250 | 300 | 250 | 300 | 250 | 300 | 250 | 300 | 250 | 300 | 300 | 300· | 300 | 3 | ||
| 168 | 168 | 1 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 225 | 225 | 250 | 3 | ||||||||||
| 193 | 4 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 290 | 290 | 290 | 350 | 350 | 5 | |||||||||||
| 219 | 4 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 290 | 290 | 290 | 350 | 350 | 8 | |||||||||||
| 273 | 3 | 325 | 375 | 325 | 375 | 325 | 375 | 325 | 375 | 175 | 375 | 325 | 375 | 325 | 375 | 325 | 375 | 325 | 375 | 375 | 5 | ||
| 193 | 168 | 1 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 275 | 3 | ||||||||||
| 183 | 1 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 225 | 225 | 225 | 275 | 300 | 5 | |||||||||||
| 219 | 4 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 295 | 295 | 295 | 360 | 360 | 8 | |||||||||||
| 273 | 3 | 250 | 300 | 250 | 300 | 250 | 300 | 250 | 300 | 250 | 300 | 250 | 300 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 5 | ||||
| 219 | 323 | 3 | 290 | 340 | 290 | 340 | 290 | 340 | 290 | 340 | 290 | 340 | 290 | 340 | 290 | 340 | 290 | 340 | 340 | 340· | 340 | 7 | |
| 193 | 1 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 255 | 255 | 305 | 305 | 5 | |||||||||||
| 219 | 1 | 205 | 205 | 205 | 205 | 255 | 255 | 395 | 395 | 395 | 395 | 8 | |||||||||||
| 273 | 4 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 335 | 335 | 335 | 405 | 405 | 10 | |||||||||||
| 273 | 323 | 3 | 320 | 370 | 320 | 370 | 320 | 370 | 320 | 370 | 320 | 370 | 320 | 370 | 320 | 370 | 320 | 370 | 370 | 370· | 370 | 7 | |
| 219 | 1 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 310 | 310 | 310 | 455 | 455 | 8 | |||||||||||
| 273 | 1 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400· | 400 | 10 | ||||||||||
| 323 | 4 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 385 | 385 | 385 | 480 | 480 | 13 | |||||||||||
| 323 | 356 | 3 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | - | - | - | - | 7 | ||||||||||
| 273 | 1 | 260 | 260 | 260 | 260 | 360 | 360 | 360 | 360 | 460 | 460 | 10 | |||||||||||
| 323 | 1 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 360 | 360 | 360 | 460 | 460 | 13 | |||||||||||
| 356 | 3 | 310 | 310 | 310 | 310 | 360 | 360 | 360 | 360 | 460 | 460 | 17 | |||||||||||
Depont Shanghai Industrial Development Co. é um dos principais produtores e fornecedores de transportador helicoidal tubular localizados na China. Estamos localizados na cidade de Shanghai, onde há o acesso ao transporte de carga, tais como portos, aeroportos internacionais, auto-estradas e outra facilidade de infra-estrutura. Assim, nossos custos de produção são reduzidos, bem como fretes para nossos clientes.
Dentro da nossa gama de produtos são plantas móveis de mistura de concreto, plantas de mistura de concreto, equipamento de mistura de concreto asfaltico, etc. Nosso equipamento é confiável, ecológico, e com preços competitivos. Para mais informações e formulários de pedidos, entre em contato conosco em Shanghai Depont Industrial Development Company. Aguardamos a cooperar consigo!
-

- Rosca transportadora sem eixo As roscas transportadoras sem eixo são equipamentos de alta capacidade e resistência a ao certos materiais, em comparação com roscas transportadores tradicionais. Placas em forma U pode a ser dividido longitudinalmente e são feitas de aço carbono ou aço inoxidável 304L / 316L com tratamento...
English
Français
Español
Русский
Português
العربية
中文












