- Planta de mistura de concreto
- Planta de mistura de concreto, HZS60, HZS90
- Planta de mistura de concreto, HZS120
- Planta de mistura de concreto, HZS180, HZS240
- Planta de mistura de concreto vertical
- Planta de mistura de concreto tipo vertical, HZS120
- Planta de mistura de concreto tipo vertical, HZS180
- Planta de mistura de concreto tipo vertical, HZS240
- Planta de mistura de concreto tipo móvel
- Planta de mistura de concreto tipo móvel, MB
- Planta de mistura de concreto tipo móvel, WYHZS
- Planta de mistura de concreto tipo modular, instalação rápida
- Planta de mistura de concreto tipo móvel, YHZS
- Planta de mistura de asfalto
- Planta de mistura de concreto asfáltico tipo móvel
- Planta de mistura de asfalto tipo fixa
- Misturador de concreto
- Betoneira BHS alemã
- Betoneira planetária TEKA alemã
- Betoneira SICOMA italiana
- Equipamento auxiliar para Planta de mistura de concreto
- Misturador de concreto com eixo simples
- Transportador helicoidal tipo tubular
- Rosca transportadora sem eixo
- Coletor de pó tipo flange
- Transportador helicoidal tipo carga pesada
- Alimentador de rosca para cimento
Planta de mistura de asfalto tipo fixa
Planta de mistura de asfalto tipo fixa
Plantas fixas de mistura de asfalto são devididos em HMAP1500(120t/h), HMAP2000(160 t/h), HMAP3000(240 t/h), HMAP4000(320 t/h). Eles são projetados para os módulos baseados em tecnologia avançada internacional, a montagem e desmontagem da nossa planta fixa de mistura de asfalto é simples e conveniente.
Nossas plantas de mistura do asfalto são equipados com silos de armazenamento de enchimento de grande capacidade, recipientes quentes e silos de produtos. O silo de produtos ocupa uma área pequena. Escada ampala permite trabalhador chegar ao topo da planta, que garante manutenção mais eficiente e fácil. Geralmente falando, nossas plantas fixas de mistura de asfalto são caracterizados pela suas eficiência de produção, desempenho estável e fácil operação.
| Modelo | HMAP1500 | HMAP2000 | HMAP3000 | HMAP4000 | |
| Capacidade(t/h) | 120 | 160 | 240 | 320 | |
| Equipamento de abastecimento de agregado | Silo de agregado frio(m3)×n | 12×4 | 12×5 | 18×5 | 20×5 |
| Correia transportadora horizontao e inclinada(t/h) | 130 | 180 | 260 | 340 | |
| Peneira de sobretamanho(t/h) | 130 | 180 | 280 | 360 | |
| Largura de correia(mm) | 600 | 600 | 700 | 800 | |
| Equipamento de aquecimento de agregado | Capacidade de cyclone seco(t/h) | 135 | 180 | 280 | 360 |
| Ciclone seco(diâmetro× Comprimento) | 1950x7400 | 2200×8400 | 2750×9400 | 2900×9700 | |
| Equipamento de tranferência e peneiração de agregado | Caixa quente(m3) | 4/18 | 4/20 | 5/40 | 5/50 |
| Elevador quente(t/h) | 130 | 180 | 260 | 360 | |
| Peneira vibratória (t/h) | 130 | 180 | 260 | 340 | |
| Equipamento de abastecimento de enchimento | Silo de enchimento(t) | >30 | >60 | >60 | >60 |
| Transportadora rasca de enchimento(t/h) | 30 | 40 | 60 | 80 | |
| Elevador de enchimento(t/h) | 20 | 40 | 50 | 75 | |
| Equipamento de abastecimento de pó | Silo de pó(t) | 50 | 30 | 50 | 50 |
| Alimentador de pó(t/h) | 50 | 25 | 50 | 75 | |
| Elevador de pó(t/h) | 50 | 25 | 50 | 75 | |
| Equipamento de circulação de óleo quente | Aquecedor de óleo quente(Kcal/h) | 500000 | 500000 | 900000 | 1200000 |
| Queimador e aquecedor de óelo quente(L/h) | 30-200 | 30-120 | 30-200 | 30-200 | |
| Bomba de circulação(L/min) | 700 | 560 | 800 | 1200 | |
| Equipamento de pesagem | Pesagem de agregado(kg)±% | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Pesagem de enchimento /pó(kg)±% | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| Pesagem de asfalto(kg)±% | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
| Misturadora | Mistura de duplo eixo(kg/batch) | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 |
| Equipamento de asflato | Bomba de aslfalto(L/min) | 500 | 700 | 1000 | 1400 |
| Equipamento de pulverização | Ciclone seco(Ф×L) | 2100×5800 | 1900×5400 | 2200×6500 | 2500×7000 |
| Filtro bolsa(m3/min) | 1400 | 1140 | 1700 | 2300 | |
| Área filtrada(m2) | 810 | 690 | 925 | 1232 | |
| Compressor(L/min) | 2518×5 | 2518×4 | 2518×5 | 2518×6 | |
| Silo térmico de mistura | Base/lado(t) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Chaminé | Ф(mm)×L(m) | 1650×18 | 1450×8 | 1650×18 | 1950×18 |
| Tanque | Tanque de asfalto(L) | 50000×3 | 50000×2 | 50000×3 | 50000×5 |
| Tanque de óleo pesado(L) | 50000 | 50000 | 50000 | 50000×2 | |
| Tanque de combustível(L) | 8000 | 8000 | 10000 | 10000 | |
| Potência total(kw) | 500 | 450 | 600 | 750 | |
| Peso de referência (t) | 180 | 160 | 210 | 270 | |
Shanghai Depont Industrial Development Company é um fornecedor de plantas fixas de mistura de concreto localizada na China. Principalmente vendemos plantas móveis de mistura de concreto, planta de mistura de concreto, equipamento de mistura de concreto asfáltico e betoneiras, etc. Nossos produtos são confiáveis e preços são competitivos. Esses produtos são amigáveis ao ambiente.
Além disso, a nossa fábrica está localizada na cidade de Shanghai, onde temos acesso ao cais de águas profundas, aeroportos internacionais, estradas e outros transportes. Assim, os nossos custos de produção são reduzidos, bem como fretes de clientes.
Aguardamos o seu contato. Para mais informações sobre nossos produtos entre em contato conosco!
-

- Planta de mistura de concreto asfáltico tipo móvel Nossa planta de mistura de concreto asfáltico móvel é uma espécie de usina de mistura de asfalto móvel que tem a mesma função com o tronco montado usina de asfalto. Para auxiliar na montagem e desmontagem simples, nossa fábrica de concreto asfáltico é projetada com misturador independente, secador, coletor de poeira, sistema agregado de alimentação a frio, e sistema de alimentação...
English
Français
Español
Русский
Português
العربية
中文








