- Planta de mistura de concreto
- Planta de mistura de concreto, HZS60, HZS90
- Planta de mistura de concreto, HZS120
- Planta de mistura de concreto, HZS180, HZS240
- Planta de mistura de concreto vertical
- Planta de mistura de concreto tipo vertical, HZS120
- Planta de mistura de concreto tipo vertical, HZS180
- Planta de mistura de concreto tipo vertical, HZS240
- Planta de mistura de concreto tipo móvel
- Planta de mistura de concreto tipo móvel, MB
- Planta de mistura de concreto tipo móvel, WYHZS
- Planta de mistura de concreto tipo modular, instalação rápida
- Planta de mistura de concreto tipo móvel, YHZS
- Planta de mistura de asfalto
- Planta de mistura de concreto asfáltico tipo móvel
- Planta de mistura de asfalto tipo fixa
- Misturador de concreto
- Betoneira BHS alemã
- Betoneira planetária TEKA alemã
- Betoneira SICOMA italiana
- Equipamento auxiliar para Planta de mistura de concreto
- Misturador de concreto com eixo simples
- Transportador helicoidal tipo tubular
- Rosca transportadora sem eixo
- Coletor de pó tipo flange
- Transportador helicoidal tipo carga pesada
- Alimentador de rosca para cimento
Planta de mistura de concreto tipo móvel
Planta de mistura de concreto tipo móvel, YHZS
Planta de mistura de concreto móvel série YHZS é composta de um misturador, sistema de pesagem de material, fornecimento de material, sistema de armazenagem dos materiais e sistema de controle, bem como outros equipamentos auxiliares. Nossa planta de mistura de concreto móvel tem uma estrutura compacta e razoável, e podem terminar a coleta de material, pesagem eletrônica, levantamento e mistura em um chassi de reboque que é conveniente para o transporte. Assim, é amplamente utilizado na construção de estradas, pontes, barragens, aeroportos, edifícios e outros.
Características
1. Planta de mistura de concreto móvel série YHZS possui um design integrado. Assim, ela pode ser transportada por meio de um container ou um caminhão plataforma de 12m.
2. Cabo, água e fios aéreos são aplicando como conectores rápidos para reduzir o tempo de instalação do equipamento.
3. Nenhuma infra-estrutura é necessária, enquanto a superfície do solo é dura e plana o suficiente.
A Configuração Principal da Planta de mistura de concreto tipo móvel, YHZS
| Especificação (ou Tipo) | Quantidade | Unidade | |||
| Sistema agregado de abastecimento | Material do silo | Silo agregado | 4m 3 | 2 | Peça |
| Cobertura | 100×100 | 4 | Peça | ||
| Dispositivo de giro da porta | 4 | Conjunto | |||
| Cilindro | φ80×250 | 4 | Peça | ||
| Unidade de Pesagem | Pesagem do Funil | 1.6m3 | 1 | Peça | |
| Sensor | TSC1000 | 4 | Peça | ||
| Cinto de descarga | Tambor elétrico | 4kW | 1 | Peça | |
| Correia Plana | B650 | 1 | Peça | ||
| Cinto de alimentação | Tambor elétrico | 4kW | 1 | Peça | |
| Através de cinto | B650 | 1 | Peça | ||
| Sistema de Cimento | Pesagem | Funil de Pesagem | 0.4m3 | 1 | Peça |
| Sensor | TSC300 | 3 | Peça | ||
| Válvula borboleta pneumática | φ250 | 1 | Peça | ||
| Água e Aditivos | Abastecimento | Bomba submersível | 2.2kW | 1 | Peça |
| Bomba auto-escorvante | 0.37kW | 1 | Peça | ||
| Caminho da água | 2 | Conjunto | |||
| Válvula | 2 | Conjunto | |||
| Pesagem | Caixa de pesagem | 0.2 m3 | 1 | Conjunto | |
| Sensor | TSC500 | 1 | Peça | ||
| Bomba auto-escorvante | 1.1kW | 1 | Peça | ||
| Dispositivo Anti-gravidade | 0.9 | 1 | Conjunto | ||
| Unidade de Pulverização | Tubo de pulverização | 1 | Conjunto | ||
| Conector de pulverização | 4 | Peça | |||
| Sistema Pneumático | Sistema de tratamento por lotes | Compressor de Ar | V-0.36/7(4kW) | 1 | Peça |
| Válvula Solenoide | Q25DC-L15 | 7 | Peça | ||
| Partes triplas | QFLWA-L1.15 | 1 | Conjunto | ||
| Caminho de ar | 1 | Conjunto | |||
| Sistema de mistura | Misturador horizontal de eixo único | JD500 | 1 | Peça | |
| Motor | 18.5kW | 1 | Peça | ||
| Redutor | XWD9-11-18.5 | 1 | Peça | ||
| Dispositivo de giro da porta | 1 | Conjunto | |||
| Cilindro | QGB125x200 | 1 | Peça | ||
| Sistema de reabastecimento | 1 | Conjunto | |||
| Transporte | Pneu | 900-20 | 4 | Peça | |
| 825-12 | 4 | Peça | |||
| Sistema de Controle | Computador | 1 | Conjunto | ||
| Programa PLC | 1 | Conjunto | |||
| Console | 1 | Conjunto | |||
| Cabine de controle elétrico | 1 | Conjunto | |||
| Componente elétrico | 1 | Conjunto | |||
| sala de controle do ar-condicionado | 1 | Conjunto | |||
Acessórios Opcionais
| Especificação(ou tipo) | Quantidade | Unidade | Origem do Produtor | |
| Tanque de pó | Conjunto | |||
| Transportador de Parafuso | Φ219 | 1 | Conjunto |
| Especificação (ou tipo) | quantidade | unidade | |||
| Agregado sistema de pesagem | Silo Agregado | 4m3 | 4 | Peça | |
| Funil de pesagem | 3.2m3 | 1 | Peça | ||
| Tela | 100×100 | 2 | Peça | ||
| Cilindro | φ80×250 | 4 | Peça | ||
| Sensor | 1T | 4 | Peça | ||
| Correia Plana | B800 | 1 | Peça | ||
| Tambor Elétrico | TJ400-5.5-1-900 | 1 | Peça | ||
| Vibrador | 0.5kW | 2 | Peça | ||
| Através de correia transportadora | Tambor Elétrico | TJ400-5.5-1.25-900 | 1 | Peça | |
| Através de Cinto | B800 | 1 | Peça | ||
| Dispositivo de Tensionamento | 1 | Conjunto | |||
| Dispositivo de Tapping | 1 | Conjunto | |||
| Misturador | Misturador | JS1000 | 1 | Peça | |
| Agulha Cicloidal da roda desaceleradora | 18.5kW | 2 | Peça | ||
| Lubrificação | 1 | Conjunto | |||
| Cilindro | φ125×200 | 2 | Peça | ||
| Sistema de pesagem de água | Caixa de pesagem | 0.3 m3 | 1 | Peça | |
| Bomba submersível | 2.2 kW | 1 | Peça | ||
| Bomba | 65JDB | 1 | Peça | ||
| Sensor | 500kg | 1 | Peça | ||
| Cilindro | φ63×125 | ||||
| Válvula borboleta | DN65 | ||||
| Sistema de pesagem de aditivos | Caixa de pesagem | 0.03 m3 | 1 | Peça | |
| Bomba auto-escorvante | 0.37 kW | 1 | Peça | ||
| Sensor | 100kg | 1 | Peça | ||
| Válvula borboleta pneumática | DN50 | 1 | Peça | ||
| Sistema de pesagem de concreto | Funil de pesagem | 1.2 m3 | 1 | Peça | |
| Válvula borboleta pneumática | φ250 | 1 | Peça | ||
| Sensor | 500kg | 3 | Peça | ||
| Vibrador | 0.25kW | 1 | Peça | ||
| Sistema Pneumático | Compressor de ar | 0.67/7(5.5kW) | 1 | Peça | |
| Sistema de caminho do ar | 1 | Conjunto | |||
| Válvula de Solenoide | 1 | Conjunto | |||
| Partes triplas | 1 | Conjunto | |||
| Transporte | Pneu | (825-12) | 2 | Peça | |
| (750-20) | 2 | Peça | |||
| Sistema de Controle | Sala de controle | 1 | Conjunto | ||
| Computador e impressora | 1 | Conjunto | |||
| PLC | 1 | Conjunto | |||
| Sistema de Controle Elétrico | 1 | Conjunto | |||
Acessórios Opcionais
| Especificação (ou tipo) | Quantidade | Unidade | Origem do Fabricante | |
| Tanque de pó | Conjunto | |||
| Transportador de Parafuso | Φ219 | 1 | Conjunto |
Nota: Todos os parâmetros e informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio e podem variar de acordo com situações atuais.
Shanghai Depont Industrial Development Company é um fabricante de planta móvel de concreto na China. Nossa empresa está localizada em Shanghai, onde temos acesso fácil a portos, aeroportos internacionais, estradas e outras infra-estruturas. Assim, nossos custos de produção são reduzidos, bem como os honorários do transporte para os nossos clientes.
Nós somos principalmente centrais móveis de concreto, bem como as plantas do lote de concreto, asfalto, equipamentos móveis de concreto e betoneiras, etc. Estes produtos são confiáveis, de baixo preço e ecologicamente corretos. Assim, eles são muito populares com os clientes nacionais e no exterior.
Bem-vindo a contactar-nos para mais informações sobre qualquer nossos produtos você pode precisar!
-

- Planta de mistura de concreto tipo móvel, MB Nossa Planta de Mistura de Concreto Móvel série MB podem ser transportados convenientemente com vários modos de transporte disponíveis. A planta utiliza misturador de concreto avançada e sistema de controle automático. Todos os componentes de controle eletrônico são importados da SIEMENS e tem um desempenho confiável. Além disso, o centro de controle do motor e painel de comando podem ...
English
Français
Español
Русский
Português
العربية
中文












