- Planta de mistura de concreto
- Planta de mistura de concreto, HZS60, HZS90
- Planta de mistura de concreto, HZS120
- Planta de mistura de concreto, HZS180, HZS240
- Planta de mistura de concreto vertical
- Planta de mistura de concreto tipo vertical, HZS120
- Planta de mistura de concreto tipo vertical, HZS180
- Planta de mistura de concreto tipo vertical, HZS240
- Planta de mistura de concreto tipo móvel
- Planta de mistura de concreto tipo móvel, MB
- Planta de mistura de concreto tipo móvel, WYHZS
- Planta de mistura de concreto tipo modular, instalação rápida
- Planta de mistura de concreto tipo móvel, YHZS
- Planta de mistura de asfalto
- Planta de mistura de concreto asfáltico tipo móvel
- Planta de mistura de asfalto tipo fixa
- Misturador de concreto
- Betoneira BHS alemã
- Betoneira planetária TEKA alemã
- Betoneira SICOMA italiana
- Equipamento auxiliar para Planta de mistura de concreto
- Misturador de concreto com eixo simples
- Transportador helicoidal tipo tubular
- Rosca transportadora sem eixo
- Coletor de pó tipo flange
- Transportador helicoidal tipo carga pesada
- Alimentador de rosca para cimento
Planta de mistura de concreto tipo móvel
Planta de mistura de concreto tipo móvel, WYHZS
Planta de concreto móvel sem fundação série WYHZS, é um composto de fonte de material de suprimentos, sistema de medição, mistura, sistema de controle elétrico e sistema de controle pneumático e assim por diante. É adequado para qualquer tipo de mistura de cimento, com capacidade de produção até 60 120m3 / h. Sua altura de descarga é de 3.8m. Graças ao seu design integrante da estrutura principal e placa de poliestireno encapsulada, nossa fábrica de concreto é conveniente para transporte e montagem, e pode ser instalada em 10-11 dias. Além disso, seu quadro compactado não será deformado durante o movimento. Portanto, nossas plantas móveis de concreto são amplamente utilizadas na construção de rodovias, ferrovias, pontes, portos, bem como infra-estruturas municipais, térmohelétricas, hidrelétricas e outros grandes projetos.
Nossa planta de mistura de concreto móvel sem fundação se aplica a medida de balanças eletrônicas de agregados, água, adições e cimento. Pode usar gerenciador de alimentação, preparar duas caixas de pó de ações e do transportador de parafuso, e armazenar três diferentes tipos de agregados, ao mesmo tempo. O controle automático e sistema de gestão realiza a gestão global do processo de produção através de um display em tempo-real que mostra as informações de armazenamento, impressão automática, compensação automática e alarme em condições anormais. O processo de produção pode ser controlado pela operação manual e automática.
Parämetros da Planta de mistura de concreto tipo móvel, WYHZS
| Modelo Ítem | WYHZS60 |
| Produtividade máxima (m3/h) | 60 |
| Modelo do misturador (Germany KABAG técnica) | DWM1000 |
| Volume de alimentação (L) | 1600 |
| Volume de descarga (L) | 1000 |
| Altura da descarga (m) | 3.9 |
| Tipo de escala | 2400 |
| Gama de pesagem (Kg) e precisão | 200~3600 ±2% |
| Volume de silo de armazenamento de cascalho (m3) | 6×3 |
| capacidade de transporte de correia inclinada (t/h) | 300 |
| Dimensões dos agregados (mm) (seixo / cascalho) | 80/60 |
| Capacidade de armazenamento do filtro (t) | 100T×3 |
| Capacidade de transporte do Parafuso(t / h) | 50 |
| Parafuso longo de transporte (m) | |
| Gama de pesagem de Cimento (kg) e precisão | 100~1000 ±1% |
| Gama de pesagem de Água (kg) e precisão | 50~600 ±1% |
| Gama de pesagem de Aditivos (kg) e precisão | 5-50 ±1% |
| Modo de pesagem | Escala Eletrönica |
| Modo de Controle | PLC ou PC |
| Capacidade da Máquina (KW) | 87 |
| Peso (t) | 35 |
| Modelo Ítem | WYHZS90 | |
| Máquina | Produtividade teórica (m3/h) | 90 |
| Modo de controle | PC | |
| Modo de pesagem | Escala Eletrönica | |
| Altura de descarga (m) | 3.9 | |
| capacidade da máquina (KW) | 135 | |
| Peso (t) | 68 | |
| Misturador | Modelo (Germany KABAG technique) | DWM1500 |
| Potência (KW) | 22×2 | |
| Volume de alimentação (L) | 2200 | |
| Volume de descarga (L) | 1500 | |
| Tamanho de cascalho e seixo (mm) | 40-80 | |
| Sistema de abastecimento agregado | Tipo de escala | PL2400 |
| Categoria dos Ingredientes | 2-3 | |
| Gama de pesagem (kg) e precisão | 200-3600 ±2% | |
| cinto Horizontal capacidade de transporte (t/h) | 240 | |
| capacidade de transporte de correia inclinado (t/h) | 360 | |
| sistema de enchimento do armazenamento e abastecimento | Capacidade de Armazenamento(t) | 150×2 |
| Capacidade do parafuso de transporte (t/h) | 60 | |
| Gama de pesagem de Cimento (kg) e precisão | 50-1000 ±1% | |
| Potência de mistura de pesagem única (Kg)& precisão | 10-100 ±1% | |
| sistema de armazenamento e abastecimento de água | Faixa de pesagem (Kg) | 50-600 |
| Pesagem de precisão | ±1% | |
| Modelo Ítem | WYHZS120 | |
| Máquina | Produtividade teórica (m3/h) | 120 |
| Modo de controle | PC | |
| Modo de pesagem | Escala Eletrönica | |
| Altura de descarga (m) | 3.9 | |
| capacidade da máquina (KW) | 198 | |
| Peso (t) | 120 | |
| Misturador | Modelo (Germany KABAG technique) | DWM3000/2000 |
| Potência (KW) | 37×2 | |
| Volume de alimentação (L) | 3000 | |
| Volume de descarga (L) | 2000 | |
| Tamanho de cascalho e seixo (mm) | 40-100 | |
| Sistema de abastecimento agregado | Tipo de escala | PL3200 |
| Categoria dos Ingredientes | 2-4 | |
| Volume de silo de armazenamento de cascalho (m3) | ||
| Gama de pesagem (kg) e precisão | 200-2000 ±2% | |
| cinto Horizontal capacidade de transporte (t/h) | 360 | |
| capacidade de transporte de correia inclinado (t/h) | 480 | |
| sistema de enchimento do armazenamento e abastecimento | Capacidade de Armazenamento(t) | |
| Capacidade do parafuso de transporte (t/h) | 85 | |
| Gama de pesagem de Cimento (kg) e precisão | 100-1500 ±1% | |
| Potência de mistura de pesagem única (Kg)& precisão | 50-500 ±1% | |
| sistema de armazenamento e abastecimento de água | Faixa de pesagem (Kg) | 50-600 |
| Pesagem de precisão | ±1% | |
| Gama de pesagem de aditivos líquidos (kg) | 2-80 | |
| Precisão de pesagem de aditivos líquidos | ±1% | |
| Modelo Ítem | WHZS50 | |
| Máquina | Produtividade teórica (m3/h) | 50 |
| Modo de controle | PC | |
| Modo de pesagem | Escala Eletrönica | |
| Altura de descarga (m) | 3.9 | |
| capacidade da máquina (KW) | 135 | |
| Peso (t) | 68 | |
| Misturador | Modelo (Germany KABAG technique) | DWM1500 |
| Potência (KW) | 22×2 | |
| Volume de alimentação (L) | 2200 | |
| Volume de descarga (L) | 1500 | |
| Tamanho de cascalho e seixo (mm) | 40-80 | |
| Sistema de abastecimento agregado | Tipo de escala | PL2400 |
| Categoria dos Ingredientes | 2-3 | |
| Gama de pesagem (kg) e precisão | 200-3600 ±2% | |
| cinto Horizontal capacidade de transporte (t/h) | 240 | |
| capacidade de transporte de correia inclinado (t/h) | 360 | |
| sistema de enchimento do armazenamento e abastecimento | Capacidade de Armazenamento(t) | 150×2 |
| Capacidade do parafuso de transporte (t/h) | 60 | |
| Gama de pesagem de Cimento (kg) e precisão | 50-1000 ±1% | |
| Potência de mistura de pesagem única (Kg)& precisão | 10-100 ±1% | |
| sistema de armazenamento e abastecimento de água | Faixa de pesagem (Kg) | 50-600 |
| Pesagem de precisão | ±1% | |
| Modelo Ítem | WHZS75 | |
| Máquina | Produtividade teórica (m3/h) | 75 |
| Modo de controle | PC | |
| Modo de pesagem | Escala Eletrönica | |
| Altura de descarga (m) | 3.9 | |
| capacidade da máquina (KW) | 198 | |
| Peso (t) | 120 | |
| Misturador | Modelo (Germany KABAG technique) | DWM3000/2000 |
| Potência (KW) | 37×2 | |
| Volume de alimentação (L) | 3000 | |
| Volume de descarga (L) | 2000 | |
| Tamanho de cascalho e seixo (mm) | 40-100 | |
| Sistema de abastecimento agregado | Tipo de escala | PL3200 |
| Categoria dos Ingredientes | 2-4 | |
| Volume de silo de armazenamento de cascalho (m3) | ||
| Gama de pesagem (kg) e precisão | 200-2000 ±2% | |
| cinto Horizontal capacidade de transporte (t/h) | 360 | |
| capacidade de transporte de correia inclinado (t/h) | 480 | |
| sistema de enchimento do armazenamento e abastecimento | Capacidade de Armazenamento(t) | |
| Capacidade do parafuso de transporte (t/h) | 85 | |
| Gama de pesagem de Cimento (kg) e precisão | 100-1500 ±1% | |
| Potência de mistura de pesagem única (Kg)& precisão | 50-500 ±1% | |
| sistema de armazenamento e abastecimento de água | Faixa de pesagem (Kg) | 50-600 |
| Pesagem de precisão | ±1% | |
| Gama de pesagem de aditivos líquidos (kg) | 2-80 | |
| Precisão de pesagem de aditivos líquidos | ±1% | |
Nota: Todos os parâmetros e informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio e podem variar de acordo com situações atuais.
Shanghai Depont Industrial Development Company é um fabricante de planta móvel de concreto na China. Além de centrais móveis de concreto, nós também fabricamos plantas de lote de concreto, asfalto, equipamentos móveis de concreto, betoneiras e muito mais. Baseando-se no seu desempenho estável e preços razoáveis, nossos produtos foram exportados para a Rússia, Índia, Brasil e os países árabes. Bem-vindo a contactar-nos para mais informações sobre todos os produtos que você pode precisar! Nós iremos fornecer-lhe serviços avisado!
-

- Planta de mistura de concreto tipo móvel, YHZS Planta de mistura de concreto móvel série YHZS é composta de um misturador, sistema de pesagem de material, fornecimento de material, sistema de armazenagem dos materiais e sistema de controle, bem como outros equipamentos auxiliares. Nossa planta de mistura de concreto móvel tem uma estrutura compacta e razoável, e podem terminar a coleta de material, pesagem eletrônica ...
English
Français
Español
Русский
Português
العربية
中文












